(Komfort-) Stellplätze für Zelte, Wohnwagen und Wohnmobile
Auf dem NATURCAMP Pruchten bieten wir euch Stellplätze für Zelte, Wohnwagen und Wohnmobile in schattiger oder sonniger Lage.
NEU: Auch über Silvester könnt ihr euch einen Stellplatz bei uns reservieren.
Wir freuen uns auf euren Besuch.
PREISE
KOMFORT-STELLPLATZ
Für Wohnwagen + PKW / Wohnmobil
Stromanschluss (CEE-Stecker), Wasser-/Abwasseranschluss am Platz | ca. 100 m² Parzelle mit extra Beleuchtung
Von | Bis | Preis |
---|---|---|
2025-03-29 | 2025-07-05 | 10,00 € |
2025-07-05 | 2025-08-31 | 12,50 € |
2025-08-31 | 2025-11-02 | 10,00 € |
2025-12-27 | 2026-01-05 | 8,00 € |
2026-03-28 | 2026-07-11 | 10,00 € |
2026-07-11 | 2026-08-29 | 12,50 € |
2026-08-29 | 2026-11-01 | 10,00 € |
Preise pro Stellplatz/Nacht | Änderungen oder Irrtum vorbehalten
STELLPLATZ
Für Wohnwagen + PKW / Wohnmobil / Zelt + PKW
Strom-/Wasseranschluss < 20 m | ca. 80 m² Parzelle
Von | Bis | Preis |
---|---|---|
2025-03-29 | 2025-07-05 | 8,00 € |
2025-07-05 | 2025-08-31 | 10,00 € |
2025-08-31 | 2025-11-02 | 8,00 € |
2025-12-27 | 2026-01-05 | 8,00 € |
2026-03-28 | 2026-07-11 | 8,00 € |
2026-07-11 | 2026-08-29 | 10,00 € |
2026-08-29 | 2026-11-01 | 8,00 € |
Für kleines Zelt/Pavillon bis max 10 m²
Einen Parkplatz für dein Auto/Motorrad kannst du dazu mieten (s. EXTRAS)
Von | Bis | Preis |
---|---|---|
2025-03-29 | 2025-07-05 | 5,00 € |
2025-07-05 | 2025-08-31 | 8,00 € |
2025-08-31 | 2025-11-02 | 5,00 € |
2025-12-27 | 2026-01-05 | |
2026-03-28 | 2026-07-11 | 5,00 € |
2026-07-11 | 2026-08-29 | 8,00 € |
2026-08-29 | 2026-11-01 | 5,00 € |
Preise pro Stellplatz/Nacht | Änderungen oder Irrtum vorbehalten
FIXKOSTEN
NEBENKOSTENPAUSCHALE
Von | Bis | Preis |
---|---|---|
2025-03-29 | 2025-11-02 | 2,00 € |
2026-03-28 | 2026-11-01 | 3,00 € |
Preise pro Stellplatz/Nacht | Änderungen oder Irrtum vorbehalten
PERSONEN
JGDL./ERW. (ab 15 Jahre)
7,50 €
Kinder (3 – 14 Jahre)
2,50 €
Preise pro Pers./Nacht | Änderungen oder Irrtum vorbehalten
HUNDE
Hunde sind bei uns Willkommen
2,00 €
Preise pro Hund/Nacht | Änderungen oder Irrtum vorbehalten
FRÜH CHECK-IN* | SPÄT CHECK-OUT*
Sofern es uns möglich ist, kannst du gegen Aufpreis früher einchecken oder später abreisen.
Von | Bis | Preis |
---|---|---|
08:00 Uhr | 14:00 Uhr | 15,00 € |
bis 18:00 Uhr | 20,00 € |
*nach Absprache/Verfügbarkeit | Änderungen oder Irrtum vorbehalten
SANITÄR
Mietbad
Waschbecken, WC, Badewanne/Dusche, Spiegel, Fön, Badmöbel, Fußbodenheizung
15,00 €
Preise pro Nacht | Änderungen oder Irrtum vorbehalten
EXTRA ZELT
Weiteres Zelt auf deiner Parzelle
Von | Bis | Preis |
---|---|---|
2025-03-29 | 2025-07-05 | 4,00 € |
2025-07-05 | 2025-08-31 | 5,00 € |
2025-08-31 | 2025-11-02 | 4,00 € |
2026-03-28 | 2026-07-11 | 4,00 € |
2026-07-11 | 2026-08-29 | 5,00 € |
2026-08-29 | 2026-11-01 | 4,00 € |
Preise pro Nacht | Änderungen oder Irrtum vorbehalten
EXTRA PARKPLATZ
PKW
4,00 €
Motorrad
2,00 €
Preise pro Nacht | Änderungen oder Irrtum vorbehalten
INFO Seit 2022 nehmen wir an der Rabatt-Aktion von ACSI nicht mehr teil.
Dauercamping
Du bekommst nicht genug vom Campen?
Reserviere dir deinen Dauercampingplatz vom 25. März bis 03. November.
Angebote

REISEZEIT: 31.08. – 02.11.25 | 28.03.–11.07.26 | 29.08.–01.11.26
Für 2 Pers. mit Wohnwagen + PKW / Wohnmobil
// 7, 14 oder 21 ÜN auf dem Komfort-Stellplatz
// ca. 100 m² Parzelle mit extra Beleuchtung
// Stromanschluss (CEE) am Platz
// Wasser-/Abwasseranschluss am Platz
// inkl. Nebenkostenpauschale
// inkl. Benutzung der Duschen
*zzgl. Kurtaxe > Infos der Gemeinde Pruchten

REISEZEIT: 31.08. – 02.11.25 | 28.03.–11.07.26 | 29.08.–01.11.26
Für 2 Pers. mit Wohnwagen + PKW / Wohnmobil
// 7, 14 oder 21 ÜN auf dem Stellplatz
// ca. 80 m² Parzelle
// Stromanschluss (CEE) < 20 m
// Wasseranschluss < 20 m
// inkl. Nebenkostenpauschale
// inkl. Benutzung der Duschen
*zzgl. Kurtaxe > Infos der Gemeinde Pruchten


