(Komfort-) Stellplätze für Zelte, Wohnwagen und Wohnmobile
Auf dem NATURCAMP Pruchten bieten wir euch Stellplätze für Zelte, Wohnwagen und Wohnmobile in schattiger oder sonniger Lage.
NEU: Auch über Silvester könnt ihr euch einen Stellplatz bei uns reservieren.
Wir freuen uns auf euren Besuch.
PREISE
Stromanschluss (CEE-Stecker), Wasser-/Abwasseranschluss am Platz | ca. 100 m² Parzelle mit extra Beleuchtung
Von | Bis | Preis |
---|---|---|
2023-04-01 | 2023-06-01 | 12,00 € |
2023-06-01 | 2023-08-31 | 15,50 € |
2023-08-31 | 2023-10-31 | 12,00 € |
Preise pro Stellplatz/Nacht | Änderungen oder Irrtum vorbehalten
Strom-/Wasseranschluss < 20 m | ca. 80 m² Parzelle
Von | Bis | Preis |
---|---|---|
2023-04-01 | 2023-06-01 | 9,80 € |
2023-06-01 | 2023-08-31 | 12,50 € |
2023-08-31 | 2023-10-31 | 9,80 € |
Einen Parkplatz für dein Auto/Motorrad kannst du dazu mieten (s. EXTRAS)
Von | Bis | Preis |
---|---|---|
2023-04-01 | 2023-06-01 | 8,00 € |
2023-06-01 | 2023-08-31 | 10,00 € |
2023-08-31 | 2023-10-31 | 8,00 € |
Preise pro Stellplatz/Nacht | Änderungen oder Irrtum vorbehalten
Von | Bis | Preis |
---|---|---|
2023-04-01 | 2023-06-01 | 5,00 € |
2023-06-01 | 2023-08-31 | 6,00 € |
2023-08-31 | 2023-10-31 | 5,00 € |
Preise pro Stellplatz/Nacht | Änderungen oder Irrtum vorbehalten
Von | Bis | Preis |
---|---|---|
2023-04-01 | 2023-06-01 | 09,50 € |
2023-06-01 | 2023-08-31 | 10,50 € |
2023-08-31 | 2023-10-31 | 09,50 € |
Von | Bis | Preis |
---|---|---|
2023-04-01 | 2023-06-01 | 04,00 € |
2023-06-01 | 2023-08-31 | 05,00 € |
2023-08-31 | 2023-10-31 | 04,00 € |
Preise pro Pers./Nacht | Änderungen oder Irrtum vorbehalten
Von | Bis | Preis |
---|---|---|
2023-04-01 | 2023-10-31 | 4,00 € |
Preise pro Hund/Nacht | Änderungen oder Irrtum vorbehalten
Sofern es uns möglich ist, kannst du gegen Aufpreis früher einchecken oder später abreisen.
Von | Bis | Preis |
---|---|---|
08:00 Uhr | 14:00 Uhr | 15,00 € |
bis 18:00 Uhr | 20,00 € |
*nach Absprache/Verfügbarkeit | Änderungen oder Irrtum vorbehalten
Waschbecken, WC, Badewanne/Dusche, Spiegel, Fön, Badmöbel, Fußbodenheizung
Von | Bis | Preis |
---|---|---|
2023-04-01 | 2023-10-31 | 15,00 € |
Preise pro Nacht | Änderungen oder Irrtum vorbehalten
Von | Bis | Preis |
---|---|---|
2023-04-01 | 2023-06-01 | 4,00 € |
2023-06-01 | 2023-08-31 | 5,00 € |
2023-08-31 | 2023-10-31 | 4,00 € |
Preise pro Nacht | Änderungen oder Irrtum vorbehalten
Von | Bis | Preis |
---|---|---|
2023-04-01 | 2023-10-31 | 4,00 € |
Von | Bis | Preis |
---|---|---|
2023-04-01 | 2023-10-31 | 2,00 € |
Preise pro Nacht | Änderungen oder Irrtum vorbehalten
INFO Seit 2022 nehmen wir an der Rabatt-Aktion von ACSI nicht mehr teil.
Angebote

REISEZEIT: April, Mai / September, Oktober
Für 2 Pers. mit Wohnwagen + PKW / Wohnmobil
// 7 oder 14 ÜN auf dem Komfort-Stellplatz
// ca. 100 m² Parzelle mit extra Beleuchtung
// Stromanschluss (CEE) am Platz
// Wasser-/Abwasseranschluss am Platz
// inkl. Nebenkostenpauschale
// inkl. Benutzung der Duschen
*zzgl. Kurtaxe > Infos der Gemeinde Pruchten

REISEZEIT: April, Mai / September, Oktober
Für 2 Pers. mit Wohnwagen + PKW / Wohnmobil
// 7 oder 14 ÜN auf dem Stellplatz
// ca. 80 m² Parzelle
// Stromanschluss (CEE) < 20 m
// Wasseranschluss < 20 m
// inkl. Nebenkostenpauschale
// inkl. Benutzung der Duschen
*zzgl. Kurtaxe > Infos der Gemeinde Pruchten


