Ferienwohnungen mit Terrasse
Auf dem NATURCAMP Pruchten kannst du auch günstige Ferienwohnungen mieten. Jede FeWo mit West-Terrasse – ideal also, für einen sonnigen Ausklang eines schönen Tages. Die Küchen sind mit Kochplatten, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Geschirr und weiteren nützlichen Utensilien ausgestattet. Bettwäsche und Handtücher können entweder selbst mitgebracht oder bei uns gemietet werden. Die Nutzung der Sanitäreinrichtungen ist für unsere NATURCAMP-Gäste gratis. Bei Bedarf könnt ihr auch ein eigenes Duschbad (Mietbad) reservieren. Ein kostenfreier Parkplatz (1 PKW je FeWo) befindet sich direkt vor dem Haus.
Wir freuen uns auf deinen Besuch.
PREISE
FERIENWOHNUNG
FÜR 2 PERSONEN
Ca. 25 m² | Wohn-/Schlafraum mit kl. Küche, Doppelbett, WC, elektr. Heizung | Terrasse | 1 PKW-Parkplatz
Von | Bis | Preis |
---|---|---|
2024-03-25 | 2024-06-29 | 55,00 € |
2024-06-29 | 2024-08-31 | 70,00 € |
2024-08-31 | 2024-11-03 | 55,00 € |
2024-12-27 | 2025-01-05 | |
2025-03-29 | 2025-07-05 | 55,00 € |
2025-07-05 | 2025-08-31 | 70,00 € |
2025-08-31 | 2025-11-02 | 55,00 € |
Preise pro Nacht/2 Pers. | Änderungen oder Irrtum vorbehalten
FIXKOSTEN
NEBENKOSTEN / ENDREINIGUNG
Von | Bis | Preis |
---|---|---|
2024-06-29 | 2024-08-31 | 45,00 € |
2024-08-31 | 2024-11-03 | 30,00 € |
2025-03-29 | 2025-07-05 | 20,00 € |
2025-07-05 | 2025-08-31 | 35,00 € |
2025-08-31 | 2025-11-02 | 20,00 € |
Preise pro Unterkunft | Änderungen oder Irrtum vorbehalten
KURTAXE
Infos zur Kurabgabe in der Gemeinde Pruchten findest du HIER.
FERIENWOHNUNG
Für 4+ Personen
Ca. 70 m² | Wohnbereich, offene Küche, 2 SZ (1 Stockbett, 3 Einzelbetten), Duschbad, elektr. Heizung | Terrasse | 1 PKW-Parkplatz
Von | Bis | Preis |
---|---|---|
2024-03-25 | 2024-06-29 | 70,00 € |
2024-06-29 | 2024-08-31 | 95,00 € |
2024-08-31 | 2024-11-03 | 70,00 € |
2024-12-27 | 2025-01-05 | |
2025-03-29 | 2025-07-05 | 70,00 € |
2025-07-05 | 2025-08-31 | 95,00 € |
2025-08-31 | 2025-11-02 | 70,00 € |
Preise pro Nacht/4 Pers. | +1 Pers. zzgl. 10 €/Nacht
| Änderungen oder Irrtum vorbehalten
NEBENKOSTEN / ENDREINIGUNG
Von | Bis | Preis |
---|---|---|
2024-06-29 | 2024-08-31 | 45,00 € |
2024-08-31 | 2024-11-03 | 30,00 € |
2025-03-29 | 2025-07-05 | 30,00 € |
2025-07-05 | 2025-08-31 | 45,00 € |
2025-08-31 | 2025-11-02 | 30,00 € |
Preise pro Unterkunft | Änderungen oder Irrtum vorbehalten
KURTAXE
Infos zur Kurabgabe in der Gemeinde Pruchten findest du HIER.
SANITÄR
Mietbad
Waschbecken, WC, Badewanne/Dusche, Spiegel, Fön, Badmöbel, Fußbodenheizung
Von | Bis | Preis |
---|---|---|
2024-03-25 | 2024-11-03 | 15,00 € |
2025-03-29 | 2025-11-02 | 15,00 € |
Preise pro Nacht | Änderungen oder Irrtum vorbehalten
MIETWÄSCHE
BETTWÄSCHESET
Von | Bis | Preis |
---|---|---|
2024-03-25 | 2024-11-03 | 15,00 € |
2025-03-29 | 2025-11-02 | 15,00 € |
Handtuchset
1 Badetuch, 2 Handtücher
Von | Bis | Preis |
---|---|---|
2024-03-25 | 2024-11-03 | 15,00 € |
2025-03-29 | 2025-11-02 | 15,00 € |
Preise pro Set | Änderungen oder Irrtum vorbehalten
PARKPLATZ
PKW
Von | Bis | Preis |
---|---|---|
2024-03-25 | 2024-11-03 | 4,00 € |
2025-03-29 | 2025-11-02 | 4,00 € |
Motorrad
Von | Bis | Preis |
---|---|---|
2024-03-25 | 2024-11-03 | 2,00 € |
2025-03-29 | 2025-11-02 | 2,00 € |
Preise pro Nacht | Änderungen oder Irrtum vorbehalten
INFO Seit 2022 nehmen wir an der Rabatt-Aktion von ACSI nicht mehr teil.